各相关同学:
根据学校推免管理办法及院系推免工作细则,通过对学生综合成绩进行计算,拟推荐以下学生获得2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。如有退出等情况,根据候补排序依序候补。
政治学与行政学专业成绩排名及拟推荐名单
姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质得分情形 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 推荐 情况 |
谢润熙 | 10221130432 | 通过 | 华澳杯中澳友好全国大学生英语大赛一等奖,唯一队员 国家大学生创新创业训练计划项目,负责人 | 82.11 | 1 | 拟推荐 |
范嘉伟 | 10221130421 | 通过 | 中国政治学本科生学术研讨会二等奖,唯一队员 国家大学生创新创业训练计划项目,负责人 | 78.10 | 2 | 拟推荐 |
仇宇欣 | 10221130428 | 通过 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,主力队员 上海大学生创新创业训练计划项目,唯一队员 | 76.48 | 3 | 拟推荐 |
姜宇婧 | 10221130426 | 通过 | 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 73.20 | 4 | 拟推荐 |
杨云杰 | 10221130436 | 通过 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,负责人 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 71.55 | 5 | 拟推荐 |
杨思羽 | 10221130442 | 通过 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,主力队员 | 69.48 | 6 | 拟推荐 |
赵如凡 | 10221130407 | / | 无 | 68.91 | 7 | 拟推荐 |
周睿赟 | 10221130440 | 通过 | 校级大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 66.76 | 8 | 拟推荐 |
刘悦 | 10221130417 | / | 无 | 66.07 | 9 | 拟推荐 |
王亦婕 | 10221130438 | / | 无 | 65.65 | 10 | 候补1 |
周凡箫 | 10221130412 | / | 无 | 64.99 | 11 | 候补2 |
邓翔钟 | 10221130401 | 通过 | 中国政治学本科生学术研讨会一等奖,唯一队员 | 62.96 | 12 | 候补3 |
政治学与行政学(双学位)成绩排名及拟推荐名单
姓名 | 学号 | 学术专长答辩结果 | 素质得分情形 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 推荐 情况 |
梁凯漫 | 10213360454 | 通过 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,主力队员 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 76.90 | 1 | 拟推荐 |
朱海彤 | 10210720414 | 通过 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,负责人 上海大学生创新创业训练计划项目,负责人 | 76.18 | 2 | 拟推荐 |
倪子然 | 10221130424 | 通过 | 上海大学生创新创业训练计划项目,负责人 | 75.67 | 3 | 拟推荐 |
史雯琦 | 10221130419 | 通过 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,负责人 上海大学生创新创业训练计划项目,负责人 | 75.11 | 4 | 拟推荐 |
钱嘉怡 | 10221130413 | 通过 | 中国大学生公共关系策划创业大赛二等奖,主力队员 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 74.73 | 5 | 拟推荐 |
李馨锐 | 10221130433 | 通过 | 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 73.30 | 6 | 拟推荐 |
孟诗悦 | 10221130415 | 通过 | 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 73.29 | 7 | 拟推荐 |
杨阳 | 10221130444 | 通过 | 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 73.07 | 8 | 拟推荐 |
雷茼 | 10221130423 | / | 无 | 69.53 | 9 | 拟推荐 |
包文定 | 10221130411 | 通过 | 中国大学生公共关系策划创业大赛三等奖,负责人 | 65.75 | 10 | 拟推荐 |
胡清妍 | 10221130434 | 通过 | 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 62.95 | 11 | 候补1 |
毕瀚文 | 10221130427 | 通过 | 上海大学生创新创业训练计划项目,主力队员 | 61.62 | 12 | 候补2 |
公示期自2025年9月4日至9月6日止。公示期间如需反馈,请联系:
联系人:张老师
办公电话:54344002
电子邮箱:[email protected]
做爱视频 推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生工作小组
2025年9月4日